구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 상반기 |
---|---|---|---|---|---|
(3.3%증가) |
(0.6%증가) |
(0.9% 증가) |
(2.4% 증가) |
(1.0% 증가) |
|
103명 | 102명 | 100명 | 97명 | 94명 |
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 3,972 | 553 | 178 | 375 | 509 | 134 | 375 | 13.9 | 12.8 |
일반음식점 | 3,025 | 420 | 114 | 306 | 396 | 90 | 306 | 13.9 | 13.1 |
휴게음식점 | 664 | 105 | 57 | 48 | 82 | 34 | 48 | 15.8 | 12.3 |
제 과 점 | 93 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.4 | 5.4 |
유 흥 주 점 | 99 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14.1 | 14.1 |
단 란 주 점 | 59 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 11.9 | 15.3 |
위탁급식업 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6.3 | 9.4 |
· 1개 업소당 인구수 : 74명 (현재 업소당 인구수 : 상록구 – 94명, 단원구 - 60명)
※ 안산시 2018년 6월말인구 (상록구 : 373,264명, 단원구 : 345,778명(대부도포함))
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 3,972 | 3,025 | 664 | 93 | 99 | 59 | 32 |
5년이상 유지 업소수 | 1,043 | 853 | 96 | 44 | 27 | 14 | 9 |
유지율(%) | 26.3 | 28.2 | 14.5 | 47.3 | 27.3 | 23.7 | 28.1 |
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 상반기 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,708 (3.4% 증가) |
2,771 (2.3% 증가) |
2,807 (1.2% 증가) |
2,878 (2.5% 증가) |
2,832 (1.6% 감소) |
상록구공중위생 업소수 (증감율) |
1,267 (5.1% 증가) |
1,271 (0.3% 증가) |
1,247 (1.9%감소) |
1,280 (2.6% 증가) |
1,281 (0.1% 증가) |
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,281 | 82 | 46 | 36 | 68 | 32 | 36 | 6.4 | 5.3 |
숙박업 | 60 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10.0 | 10.0 |
목욕장업 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.4 | 3.7 |
이용업 | 83 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7.2 | 3.6 |
미용업 | 861 | 61 | 39 | 22 | 45 | 23 | 22 | 7.1 | 5.2 |
세탁업 | 178 | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3.4 | 6.7 |
건물위생관리업 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 |
구분 | 계 | 숙박업 | 목욕업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 건물위생관리업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,281 | 60 | 27 | 83 | 861 | 178 | 72 |
5년이상 유지 업소수 | 604 | 27 | 15 | 53 | 355 | 130 | 24 |
유지율(%) | 47.2 | 45.0 | 55.6 | 63.9 | 41.2 | 73.0 | 33.3 |
☞ 담당자 : 안산시 상록구청 환경위생과 위생담당(☎481-5235)