구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4,821 | 4,821 | 4,807 | 4,802 | 4,867 | 전년대비 1.35%증가 |
식품접객업 | 3,708 | 3,683 | 3,644 | 3,612 | 3,662 | 전년대비 1.37% 증가 |
공중위생업 | 1,113 | 1,138 | 1,163 | 1,190 | 1,205 | 전년대비 1.24% 증가 |
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 | 폐 업 업 소 수 | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,662 | 1,167 | 409 | 758 | 1,049 | 291 | 758 | 31.9 | 28.6 |
일반음식점 | 2,995 | 954 | 289 | 665 | 900 | 235 | 665 | 31.9 | 30 |
휴게음식점 | 387 | 145 | 101 | 44 | 88 | 44 | 44 | 37.5 | 22.7 |
제 과 점 | 94 | 12 | 4 | 8 | 26 | 18 | 8 | 12.8 | 19.1 |
유 흥 주 점 | 100 | 27 | 2 | 25 | 25 | 0 | 25 | 27 | 25 |
단 란 주 점 | 50 | 20 | 7 | 13 | 3 | 3 | 13 | 40 | 6 |
위탁급식업 | 36 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 25 | 19.4 |
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 | 폐 업 업 소 수 | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,205 | 175 | 87 | 88 | 155 | 81 | 74 | 14.5 | 12.9 |
숙 박 업 | 63 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 17.5 | 17.5 |
목 욕 장 업 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9.7 | 9.7 |
이 용 업 | 88 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6.8 | 10.2 |
미 용 업 | 724 | 124 | 63 | 61 | 108 | 61 | 47 | 17.1 | 14.9 |
세 탁 업 | 227 | 16 | 6 | 10 | 19 | 9 | 10 | 7 | 8.4 |
위생관리 용역업 |
72 | 15 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 20.8 | 7 |
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|---|---|
전 국 (증 가 율) |
- | - | - | - | - | - |
안 산 시 (증 가 율) |
9,017 (△1.5%) |
8,960 (△-0.99%) |
8,874 (△-0.99%) |
8,966 (△1.01%) |
9,029 (△1.01%) |
8,885 (△-1.6%) |
상 록 구 (증 가 율) |
3,815 (△0.3%) |
3,743 (△-0.98%) |
3,683 (△-0.98%) |
3,644 (△-0.99%) |
3,612 (△-0.99%) |
3,662 (△1.3%) |
업소당 인구수 (상 록 구) |
117 | 119 | 105 | 106 | 108 | 107 |
동별 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 총계 | 일동 | 이동 | 사1동 | 사2동 | 본오 1동 |
본오 2동 |
본오 3동 |
부곡동 | 월피동 | 성포동 | 반월동 | 안산동 |
인구수 | 379,568 | 28,363 | 31,509 | 39,680 | 36,364 | 44,144 | 32,524 | 25,356 | 23,486 | 46,684 | 29,697 | 21,158 | 10,171 |
업소수 | 2,995 | 213 | 410 | 301 | 189 | 432 | 188 | 230 | 209 | 312 | 100 | 150 | 100 |